青少年、上班族、退休後、防疫期間不能出門趴趴走……
讓有趣的益智遊戲題,挑戰你的思維極限
★觀察推論★邏輯演繹★推理思考★分析判斷
數理.常識.觀察.推理
超越傳統、全新思考
四大主題,挑戰腦速極限,突破思維瓶頸,激發潛能
一次全面提升--分析力、觀察力、記憶力、判斷力、想像力、邏輯力
★90道趣味邏輯題
透過邏輯思維反覆思辯,鍛鍊分析能力,加快思考速度。
★76道趣味解謎題
藉由解謎遊戲,讓你在解決謎題的之中突破自我。
★50道趣味迷宮題
經由破解迷宮,深廣的解題方法,快速精準掌握核心要點。
★69道趣味演繹題
透過已知事實,觀察細節,抽絲剝繭,加強推理能力。
國內外企業最愛用的入業考題
鍛鍊大腦多工潛能,展開飛躍的思考速度,
讓你無論是工作、讀書、人際關係等各方面都無往不利
本書包含數字的邏輯、解謎、迷宮、演繹四大主題,共285個趣味題,每一題都相當的有趣且耐人尋味,並附有解答與解題參考方法。內容包含數理推演、邏輯運算、觀察、歸納、圖像空間、視覺記憶、正誤判斷等多種題型,能提升各方面的思考能力,加快思考速度。
本書運用趣味的遊戲,讓你在玩味這些題目時,提升短、中、長期的記憶力,無形中提升思考力,進而激發大腦潛能,使大腦能夠多工運作,快速理清複雜的問題。讓你無論在職場上、學校裡、待人接物方面皆能得到助益。本書也很適合親子在閒暇之餘,一起解開這些有趣的題目,和孩子一起討論、思索,在解題中找到樂趣和知識,進而增進親子關係。
作者
編者簡介
智力開發編輯部
智力開發編輯團隊中,聘請多位教育研究專家擔任顧問,對於數理教學、智力開發、腦力激盪等訓練都頗有研究。編輯團隊擅長出版各類型全腦思維、多元智慧遊戲的開發與創造力書籍。
目錄
Part 1 數字邏輯
001 如何倒水 002 開關和燈泡 003 妙進城堡
004 年齡是多少 005 兄弟挑磚 006 共餐時間
007 大家族 008 風吹蠟燭 009 丁丁的生日
010 時間之差 011 員工的成績 012 多少個「1」
013 損失了多少財物 014 分機器人 015 最喜愛的玩具
016 折舊問題 017 年齡的祕密 018 開鎖問題
019 速度之比 020 買衣服 021 康乃馨
022 客人的數量 023 火中逃生 024 步行比乘車快多少
025 買賣烤鴨 025 最後的數字是多少 027 第一次重合
028 水池的容積 029 各有多少人做對 030 見面分一半
031 演變求和 032 傳球問題 033 各有多少錢
034 填數字 035 各有多少人 036 新式跳棋的玩法
037 運動服上的號碼 038 債務關係 039 賭命
040 李經理的行程 041 被打破的花瓶 042 太平洋裡的鯨魚
043 分橘子 044 誰是司機 045 猜數問題
046 仙女和仙桃 047 古塔臺階 048 找差別
049 動物園裡的動物 050 工作量是多少 051 愛吃麵包的女孩
052 濃度變化 053 三角形與箭頭 054 拿到什麼牌
055 一家人的年齡 056 一條漂亮的裙子 057 查找罪犯
058 3隻難以對付的八哥 059 誰捐了1000元 060 價值衡量
061 取滾珠 062 幣值的大小 063 時間問題
064 愛好者統計 065 單身公寓裡的戀愛關係 066 最大的整數
067 情報密碼 068 女人的年齡 069 一起聚會的時間
070 到底幾個人 071 三位不會游泳的人 072 墾荒
073 問什麼問題 074 玻璃是誰打碎的 075 斷開的風鈴花
076 聖誕聚會 077 偽裝溺水 078 找「十字」圖
079 如何擺麥袋 080 密碼記錄 081 聯合作案
082 謊言 083 撲克牌遊戲「24」 084 雙重等差數列
085 組合對應 086 預測婚姻 087 烏龜能跑過兔子嗎
088 答案為1 089 日本刀殺人案 090 僕人的辦法
Part 2 數字解謎
091 有趣的日曆 092 填數字 093 多種解法
094 漲潮 095 中間的問號 096 填什麼數字
097 母子的年齡 098 消失的1元 099 數學家的年齡
100 人員調配 101 豐產的蘋果樹 102 「V」字圖
103 相反數 104 釣了多少條魚 105 不成立的等式
106 修黑板 107 雞兔同籠 108 燃燒時間
109 兩個農婦賣雞蛋 110 趣味數字 111 多少張凳子
112 複雜的國際象棋 113 分圓 114 三個日期
115 數字範本 116 登山車 117 排正方形
118 標準電量 119 會議預算 120 兩種實驗
121 劇院的座位安排 122 大小磚塊 123 巧妙分馬
124 一小時後執行 125 共有多少錢 126 吃草問題
127 分割體積 128 多少件襯衫 129 錢是從哪裡多出來的
130 組成數字 131 乘客與火車 132 三角形數列
133 「H」圖像 134 數字堆 135 什麼圖形
136 杯墊變換 137 各有多少錢 138 滑輪平衡
139 八邊形中的數字 140 「傷腦筋」的顧客 141 大豆品種
142 用多少時間 143 錢幣被沒收一半 144 費氏數列
145 模型飛機 146 差最大 147 倒硫酸
148 雨夜謀殺案 149 編織手套 150 神奇的數字
151 牲口交易 152 12點 153 擺棋子
154 蘋果的差價 155 外出的時間 156 設計郵票
157 大人國與小人國 158 服裝銷售 159 記錯的價錢
160 木棍的長度 161 比高矮 162 黑夜過橋
163 「萬」形圖 164 調配酒精 165 天平稱重
166 回到出發點
Part 3 數字迷宮
167 圍牆 168 「數學天才」的難題 169 巧填數字
170 快速通道 171 賠了還是賺了 172 數字方塊遊戲
173 梯形數塔 174 對聯中的數學 175 數字城牆
176 用了多少次 177 巧移硬幣 178 行進的路線
179 神奇的三角形 180 尋找完全數 181 成語加法
182 找規律 183 移杯子的學問 184 怎麼走才能抵達終點
185 數字填空 186 小狗的食物 187 調查結果
188 「馬」的位置 189 該放哪種食物 190 六邊形之和
191 誘人的骨頭 192 快樂數學 193 劃分線
194 區域求和 195 數獨 196 奇妙的數列
197 和與差 198 蘋果的個數 199 複雜的數列
200 翻轉圖形 201 洗衣問題 202 數學教師留下的資訊
203 書還有多少頁 204 依序找圖 205 排隊買票
206 填充8個數 207 想不到的線索 208 三個圓弧的面積
209 計程車費用 210 枯燥的演講 211 看誰找得快
212 移動4根火柴 213 究竟賺了多少錢 214 圓點與方塊
215 船長的被害時間 216 盒子裡的卡片
Part 4 數字演繹
217 5個少年 218 跳幾次 219 如何買馬
220 圓餅圖 221 橫豎都是「6」 222 捎來的錢
223 比賽程序 224 簡單策略 225 古書的厚度
226 電話號碼 227 園丁的妙招 228 到底中了幾槍
229 猜數字 230 古銅鏡是真的嗎? 231 等邊三角形
232 字母算式 233 運貨箱 234 觀察數列
235 搬運白米 236 拍賣彩票 237 解密碼
238 藥品的品質 239 運輸費 240 緊急情報
241 調整時間 242 各賣了多少件 243 牛奶有多重
244 年齡算式 245 及時趕回 246 公路運費
247 電話號碼 248 分糖果 249 各有多少條魚
250 花最少的錢去考察 251 一樣多的數學題 252 祕密行動
253 坐哪一輛車 254 疊紙遊戲 255 老虎吃兔子
256 「鬼打牆」 257 什錦糖的價格 258 值為多少
259 匪夷所思的數 260 鮮花的價格 261 有多少件禮物
262 分桃子 263 關於「5」的創意算式 264 過山澗
265 放在哪裡 266 數字的位置 267 演唱會的座位
268 酒鬼分瓶 269 搭配棋子 270 分別對比
271 各需多長時間 272 新婚夫婦同行 273 找位置
274 零件加工 275 需要幾張郵票? 276 換酒瓶
277 追趕問題 278 被證實的影子 279 誘人的鑽石
280 多少個切點 281 多少臺機器 282 奇怪的地價
283 總和為10 284 買T恤衫 285 發車間隔
序/導讀
序
偉大的物理學家霍金說過:「有一個聰明的大腦,你會比別人更接近成功。」人類的大腦就像是一個沉睡的巨人,普通人終其一生也不過應用了極小部分,而其他絕大部分都處於沉睡狀態!只要能喚醒大腦中那些沉睡的部分,開發你的潛能,你也可以變天才。
在現在這個節奏快、壓力高的智能時代,那些能夠「多角度、多方法、多層次地提出問題、分析問題、解決問題」的複合型創新的人才是社會急需的人才。有鑑於此,我們編著這本書,希望能用有趣的方式,幫助讀者開發大腦中,發揮無限潛能,成為適應未來發展的新型人才。
本書內容包含:數字邏輯、數字謎題、數字迷宮與數字演繹運四個主題,是以數字作為主軸發展出,集知識性、趣味性、科學性、邏輯性於一體的各種題目,既神奇有趣,又豐富多彩,無不凝聚著開發腦力思考的要素。
透過解答、思考本書的謎題與遊戲,可以輕鬆愉悅並自發性運用大腦的深層次組織群,啟發大腦中的多種智力因素,提高大腦的運轉速度,進而提高大腦的創造性和能動性。
青少年時期正是腦力發展和開發的關鍵時期,因此若能從這時期開始使用本書,在未來的社會中更具競爭力,成為未來高新智慧新人類的領航者。若是已經過了青少年時期也沒關係,只要開始閱讀本書,你的潛能就能獲得啟發,腦力水準也將有所提升,思考速度也會跟著快速進步,進而達到高效率解決問題的目標。
我們衷心希望您能被這套書的內容所吸引,但也要注意不要過度沉迷,以免坐車坐過站,或是玩到忘記吃飯、睡覺喔!